Ремонт Samsung Galaxy M31 (SM-M315)
| Вид услуги | Стоимость*, грн | Время |
|---|---|---|
| Замена стекла | от 4 часов | |
| Замена дисплея (Original) | 4000 | от 2 часов |
| Замена дисплея с рамкой (Original) | уточняйте | от 2 часов |
| Замена дисплея (High Copy) | 1800 | от 2 часов |
| Замена задней панели | от 2 часов | |
| Замена стекла задней крышки | уточняйте | от 3 часов |
| Замена корпуса (Original) | уточняйте | от 2 часов |
| Замена корпуса (High Copy) | уточняйте | от 2 часов |
| Замена материнской (системной) платы | уточняйте | от 5 часов |
| Замена рамки (металлического ободка) | 1300 | 1 день |
| Ремонт кнопки включения (Power) | 1000 | от 3 часов |
| Ремонт кнопок громкости | 950 | от 2 часов |
| Ремонт кнопок Home | уточняйте | от 2 часов |
| Замена аккумулятора | 950 | от 20 мин |
| Замена разъема зарядки | 650 | от 30 мин |
| Замена разъема аудио | уточняйте | от 2 часов |
| Замена голосового динамика | 950 | от 30 мин |
| Замена полифонического динамика | 1100 | от 30 мин |
| Ремонт датчика приближения | 900 | от 30 мин |
| Замена передней камеры | 1500 | от 30 мин |
| Замена задней камеры | 3000 | от 30 мин |
| Замена стекла задней камеры | 750 | от 30 мин |
| Замена микрофона | 950 | от 30 мин |
| Замена вибро-звонка | 850 | от 1 часа |
| Замена слота SIM-карт | уточняйте | от 4 часов |
| Замена флеш-памяти | уточняйте | от 4 часов |
| Замена Wi-Fi антенны | уточняйте | от 1 часа |
| Чистка после попадания влаги | от 499 | от 1 часа |
| Перепрошивка | от 399 | от 3 часов |
| Диагностика | бесплатно** | от 5 мин |
* В цену включена стоимость деталей и работ.
** В случае отказа от ремонта стоимость диагностики составит 100 грн.
Есть вопросы?
Закажите бесплатную консультацию!


